Matériel
FR-4, CEM-1, CEM-3, la taille TG, l'halogène FR4 libèrent, FR-1, FR-2, aluminium
Finition/traitement extérieurs
HALS/HALS sans plomb, étain chimique, or chimique, argent d'Inmersion d'or d'immersion/or, Osp, placage à l'or
Certification
Approbation d'UL
ROHS
ISO9001 : 2000
Certification de la CE
Certification sans plomb de GV
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Nous fournissons le service suivant à tous nos clients :
1. Service de production de carte PCB. Disponible sur FR-4, TG150-180, aluminium, FPC
2. Service de copie de carte PCB
3. Service d'ensemble de carte PCB. Disponible sur SMT, BGA, IMMERSION.
4. Et la construction de boîte se réunissent. Disponible sur le test de fonctionnalité final et le paquet final
5. Service d'achat de composant électronique
L'information suivante est demandée pour ce service :
dossiers de *Gerber de la carte PCB nue
*Bill des matériaux à inclure : Le numéro de la pièce de fabricant, le type de partie, le type d'emballage, les localisations des éléments énumérées par des indicateurs de référence et la quantité
caractéristiques de *Dimensional pour les composants non standard
*Assembly dessinant, y compris toutes notices de changement
procédures d'essais de *Final (si disponible)
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de base: | FR4 CEM1 94Vo 94HB | Épaisseur de cuivre: | 1/2-4oz |
---|---|---|---|
Épaisseur de conseil: | 0.2mm--3.2mm | Mn Taille de trou: | 0.2mm (8mil) |
Mn Ligne largeur: | 0.075mm (3mil) | Mn Interlignage: | 0.075mm (3mil) |
Finissage extérieur: | HASL sans plomb | couleur: | vert |
matière première: | FR4cem1 | Finition: | HASL, l'ENIG, Pb libèrent, OSP |
Mot clé: | panneau électronique de carte PCB de cigarette | ||
Surligner: | assemblage de circuits imprimés électroniques,Circuit électronique |
Épaisseur minimum (cuivre intérieur 0.5oz de résidu de couche, taux 65% d'en cuivre de Resdiue) | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L |
16 mils | 24 mils | 32 mils | 40 mils | 48 mils | 56 mils | |
Compte minimum/maximum de couche | Minute 2 couches, 20 couches maximum | |||||
Épaisseur intérieure minimum de couche | 4 mils | |||||
Trace/espace minimum | 4/4 mils Protype 3/3 cuivre de mils (épaisseur 1 3oz) | |||||
Taille de finition minimum de trou | 8 mils (allongement 5) | |||||
Exactitude de perçage | ±3 mil | |||||
Régularité de stratification | ±3 mil | |||||
La Manche minimum du lancement de SMD | 10 mil | |||||
La Manche minimum du lancement de SMD | 8 mil | |||||
Dam de minute entre le lancement fin | 4 mil | |||||
L'espace minimum de Soldermask | 4 mil | |||||
Couche pour poser l'enregistrement Tollence | ±3 mil | ±3 mil | ±3 mil | ±3 mil | ±3 mil | ±3 mil |
Contrôle Tollance d'impédance | 100 | |||||
100 ±10%, 50 ±10% | ||||||
Arc de conseil/tolérance de torsion | < 0=""> | |||||
Longueur minimum (V-Coupe) | 2 pouces | |||||
Largeur maximum (V-Coupe) | 29 pouces | |||||
Largeur minimum (V-Coupe) | 2 pouces | |||||
Épaisseur minimum de conseil (V-Coupe) | 12 mils | |||||
Tailler maximum de largeur de doigt d'or | 70 mils | |||||
Taille fonctionnante maximum | 29 x 22,44 pouces |
Personne à contacter: Miss. aaa
Téléphone: 86 755 8546321
Télécopieur: 86-10-66557788-2345