Matériel
FR4, matériel de non-halogène, base en aluminium, base de tonnelier, matériel à haute fréquence, aluminium de cuivre épais, 94-V0 (HB), matériel de pi, HAUT TG : SL S1000-2, ITEQ : IT180
Préparation de surface
HAL, or d'immersion, étain d'immersion, argent d'immersion, doigt d'or, OSP, doigt de HAL (or d'immersion, OSP, argent d'immersion, étain d'immersion) +Gold
Avantage
usine 1.PCB directement
2.PCB de haute qualité
bon prix 3.PCB
temps 4.PCB rapide
certification 5.PCB (ISO/UL E354810/RoHS)
Capacité :
Tableaux de commande à hauteur d'impédance de fréquence (matériel TACONIQUE) /TG/Density/precision
- la carte PCB lourde d'en cuivre, métal a basé la carte PCB. La carte PCB dure d'or, aveuglent les conseils &Buried de vias,
Carte PCB libre d'halogène, panneaux soutenus par l'aluminium
- Or finger+ HAL et carte PCB de HASL sans plomb, carte PCB compatible sans plomb
|
Détails sur le produit:Conditions de paiement et expédition:
|
panneau de carte PCB de 1.multilayer HDI
2.UL, GV, ROHS, IS09001, CCE
la livraison 3.Fast avec de haute qualité
4.20years dans la carte de Pinted
Accueil ....... à Tian Wei Sheng
Nous fabriquons la carte électronique : De haute qualité avec le prix concurrentiel (bonne tolérance, le bon halage, bon solderable…)
Les informations sur la capacité de processus de notre société pour votre référence :
Pouce de spécifications (millimètre) | |||
Matériel | FR-4/salut Tg FR-4/matériaux sans plomb (RoHS conforme) /CEM-3/CEM-1/Aluminium | ||
Couche non. | 1-30 | ||
Épaisseur de conseil | 0,015" (0.4mm) - 0,125" (3.2mm) | ||
Tolérance d'épaisseur de conseil | ±10% | ||
Épaisseur de tonnelier | 1/2OZ-3OZ | ||
Contrôle d'impédance | ±10% | ||
Halage | 0.075%-1.5% | ||
Peelable | 0,012" (0.3mm) - 0,02' (0.5mm) | ||
Largeur minimum de trace (a) | 0,005" (0.125mm) | ||
Largeur minimum de l'espace (b) | 0,005" (0.125mm) | ||
Anneau annulaire minimum | 0,005" (0.125mm) | ||
Lancement de SMD (a) | 0,012" (0.3mm) | ||
Lancement de BGA (b) | 0,027" (0.675mm) | ||
Torlerance de Regesiter | 0.05mm | ||
Barrage minimum de masque de soudure (a) | 0,005" (0.125mm) | ||
Dégagement de Soldermask (b) | 0,005" (0.125mm) | ||
Espacement minimum de protection de SMT (c) | 0,004" (0.1mm) | ||
Épaisseur de masque de soudure | 0,0007" (0.018mm) | ||
Taille de trou | 0,01" (0.25mm)-- 0,257" (6.5mm) | ||
Taille Tol de trou (+/-) | ±0.003 » (±0.0762mm) | ||
Allongement | 6:1 | ||
Enregistrement de trou | 0,004" (0.1mm) | ||
Électrodéposition | |||
HASL | 2.5um | ||
HASL sans plomb | 2.5um | ||
Or d'immersion | Au du nickel 3-7um : 1-3u » | ||
OSP | 0.2-0.5um | ||
Contour | |||
Contour Tol de panneau (+/-) | ±0.004 » (±0.1mm) | ||
Tailler | 30°45° | ||
V-coupe | 15° 30° 45° 60° | ||
Certificat | ROHS ISO9001 : 2000 ULS DE GV TS16949 |
Personne à contacter: Miss. aaa
Téléphone: 86 755 8546321
Télécopieur: 86-10-66557788-2345